Скачать - Прайс КНБ-СервисDocument size: 38kb
Демонтажные работы | ед.изм | Стоимость |
---|---|---|
Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/ 4,1/ 2) и шлакоблочных | м.кв. | 270 |
Демонтаж существующих ж/бетонных конструкций | м.куб | 4500 |
Демонтаж существующих кирпичных конструкций | м.куб | 1500 |
Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м.кв. | 140 |
Демонтаж дверных блоков | ед. | 450 |
Демонтаж оконных блоков | ед. | 525 |
Демонтаж плитки (пол, стены) | м.кв. | 150 |
Демонтаж пола из паркетной доски | м.кв. | 190 |
Демонтаж пола из линолеума, ковролина | м.кв. | 90 |
Демонтаж штукатурного покрытия | м.кв. | 90 |
Расчистка старой краски стен | м.кв. | 85 |
Расчистка потолка от старой краски | м.кв. | 110 |
Снятие старых обоев | м.кв. | 90 |
Демонтаж смесителей | шт. | 280 |
Демонтаж унитаза/биде | шт. | 490 |
Демонтаж умывальника | шт. | 390 |
Демонтаж ванны | шт. | 800 |
Демонтаж радиаторов | шт. | 420 |
Общестроительные работы | ед.изм | Стоимость |
---|---|---|
Пробивка проемов в ж/б стенах | м.кв | 7500 |
Усиление проемов металлическим профилем | м.пог | 3000 |
Гидроизоляция пола мастиками | м.кв. | 200 |
Гидроизоляция пола рулонными материалами (два слоя) на битумной мастике | м.кв. | 400 |
Устройство самовыравнивающейся стяжки пола | м.кв. | 220 |
Устройство стяжки пола до 50 мм. | м.кв. | 420 |
Армирование стяжки пола | м.кв. | 450 |
Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м.кв. | 690 |
Устройство перегородок в 1 кирпич | м.кв. | 900 |
Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м.кв. | 350 |
Устройство стен из гипсокартона (1-слой) | м.кв. | 450 |
Устройство стен из гипсокартона (2-слоя) | м.кв. | 590 |
Облицовка стен гипсокартоном (1-слой) | м.кв. | 500 |
Облицовка стен гипсокартоном на клею | м.кв. | 300 |
Гидроизоляция стен (в зависимости от влажности помещения) | м.кв. | 200 |
Армирование стен штукатурной сеткой | м.кв. | 150 |
Штукатурка стен | м.кв. | 560 |
Штукатурка потолка | м.кв. | 790 |
Штукатурка стен (под плитку) | м.кв. | 440 |
Штукатурная отделка проемов (откосов) | м.пог. | 625 |
Облицовка стен гипсокартоном (2-слоя) | м.кв. | 450 |
Плиточные работы | ед.изм | Стоимость |
---|---|---|
Облицовка стен керамической плиткой | м.кв. | 780 |
Облицовка стен керамической плиткой по гипсокартону | м.кв. | 850 |
Облицовка откосов, полуколонн керамической плиткой | м.пог. | 750 |
Облицовка пола керамической плиткой | м.кв. | 1200 |
Затирка швов | м.кв. | 110 |
Устройство декоративного экрана ванны | ед. | 2000 |
Установка бордюра, плинтуса керамического | м.пог. | 360 |
затирка швов эпоксидной затиркой плитки 250×600мм | м.кв | 600 |
Мозаика | м.кв | 1550 |
Стяжка пола до 50мм | м.кв | 280 |
Настилка фанеры на пол под линолеум, паркет | м.кв | 340 |
Устройство пола из коммерческого линолеума | м.кв | 380 |
Устройство пола из ковролина, линолеума | м.кв | 290 |
Настилка подложки под ламинат, паркетную доску | м.кв | 45 |
Устройство пола из ламината на клею | м.кв | 300 |
Устройство пола из ламината с замком | м.кв | 300 |
Устройство пола из паркетной доски | м.кв. | 450 |
Устройство пола из “штучного” паркета (от вида и способа укладки от 1.4 до 1.8) | м.кв. | 780 |
Укладка художественного паркета | м.кв. | 1200 |
Циклёвка паркета | м.кв. | 250 |
Шпатлевка паркетных полов | м.кв. | 85 |
Лакировка пола | м.кв. | 250 |
Устройство тепло-звукоизоляции пола (однослойной) | м.кв. | 90 |
Окраска плинтуса | м.пог. | 60 |
Устройство плинтуса на клею | м.пог. | 200 |
Устройство плинтуса на бетонное основание | м.пог. | 150 |
Устройство плинтуса на деревянное основание | м.пог. | 180 |
Устройство пола из плитки | м.кв. | 900 |
Потолки (Отделочные работы) | ед.изм | Стоимость |
---|---|---|
Устройство реечных подвесных потолков | м.кв. | 470 |
Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | м.кв. | 390 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слой) | м.кв. | 480 |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м.кв. | 750 |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами | м.кв. | 950 |
Грунтовка потолка | м.кв. | 50 |
Шпатлевка потолка | м.кв. | 420 |
Окраска потолка | м.кв. | 195 |
Устройство карниза декоративного (галтель) | м.пог. | 240 |
Шпатлевка и окраска карниза декоративного (галтель) | м.пог. | 110 |
Оклейка потолка сеткой "Строби", "паутинка" | м.кв. | 150 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (2-слоя) | м.кв. | 500 |
[table “8” not found /]
Стены (Отделочные работы) | ед.изм | Стоимость |
---|---|---|
Оклейка стен сеткой "Строби", "паутинка" | м.кв. | 120 |
Шпатлевка гипсокартона | м.кв. | 300 |
Шпатлевка стен | м.кв. | 295 |
Грунтовка стен (включая каждый этап) | м.кв. | 40 |
Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | м.кв. | 210 |
Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) | м.кв. | 250 |
Оклейка стен обоями под окраску | м.кв. | 170 |
Окраска стен по обоям | м.кв. | 280 |
Окраска стен по шпатлевке | м.пог. | 165 |
Грунтовка откосов | м.пог. | 22.5 |
Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) | м.пог. | 465 |
Окраска откосов | м.пог. | 160 |
Монтаж малярных уголков | м.пог. | 70 |
Устройство откосов из "панелита" | м.пог. | 390 |
Монтаж стеновых панелей (типа "панелит") | м.кв. | 450 |
Вентиляция | ед.изм | Стоимость |
---|---|---|
Монтаж оборудования с расходом от 300 до 2000 м 3 /час | шт | 10000-30000 |
Свыше 2000 м 3 /час | шт | 30000-70000 |
Монтаж канальных установок с расходом воздуха до 500 м 3 /час | шт | 4500-7500 |
Свыше 500 м 3 /час | шт | 10000-20000 |
Установка крышного вентилятора любой производительности | шт | 4500-6000 |
Установка жестких воздуховодов | м2 | 350-800 |
Гибких воздуховодов | м2 | от 100 |
Воздухораспределительные и воздухозаборные устройства | шт. | 300-1000 |
Устройство изоляции воздуховодов (тепловая, противопожарная) | м2 | 150-300 |
Автоматика (шкаф управления на одну установку) | шт. | от 10000 |
Разовый выезд на обслуживание системы | шт. | от 3000 |
Комплексное обслуживание | месяц | от 70/ м 2 |
Проектирование | м2 | от 150 |
Сантехнические работы | ед.изм | Стоимость |
---|---|---|
Монтаж и подключение умывальника | ед. | 2000 |
Монтаж и подключение умывальника с мебелью | ед. | 2800 |
Монтаж и подключение унитаза/биде | ед. | 2900 |
Монтаж и подключение ванны без гидромассажа | ед. | 3500 |
Монтаж и подключение ванны с гидромассажем | ед. | 6500 |
Монтаж и подключение стиральной машины | ед. | 3500 |
Монтаж и подключение смесителя | ед. | 850 |
Монтаж и подключение водонагревателя | ед. | 3500 |
Монтаж и подключение полотенцесушителя (не включая сварочные работы) | ед. | 2700 |
Монтаж и подключение фильтров грубой очистки | ед. | 330 |
Монтаж и подключение фильтров тонкой очистки | ед. | 1350 |
Монтаж и подключение редукторов | ед. | 980 |
Монтаж запорной арматуры | ед. | 180 |
Монтаж трубопровода 1/2"-3/4" (металлопластик, полипропилен) | м.пог. | 150 |
Монтаж трубопровода ПВХ 40-100 мм. | м.пог. | 150 |
Устройство штробы (под трубу ½ -3/4”) в бетоне | м.пог. | 160 |
Устройство штробы (под трубу 40-100мм.) в бетоне | м.пог. | 220 |
Устройство штробы (под трубу ½ -3/4”) в кирпиче | м.пог. | 140 |
Устройство штробы (под трубу 40-100мм.) в кирпиче | м.пог. | 200 |
Монтаж и подключение радиаторов отопления | ед. | 3800 |
Установка аксессуаров | ед. | 250 |
Навеска зеркал | ед. | 750 |
Врезка в действующую систему водоснабжения | ед. | 2500 |
Монтаж трубопровода 1/2" - 3/4" (оцинковка) | м. пог. | 350 |
Монтаж уголков с настенным креплением | шт. | 250 |
Столярные работы | ед.изм | Стоимость |
---|---|---|
Установка подоконников | ед. | 500 |
Установка дверных блоков | ед. | 2700 |
Навеска дверных полотен (с врезанием петель) | ед. | 1500 |
Установка замков | ед. | 350 |
Установка фурнитуры | ед. | 125 |
Установка готовых арок (стандартных) | ед. | 1800 |
Устройство наличника | м.пог. | 170 |
Устройство добора | м.пог. | 210 |
Установка декоративных порожков | ед. | 250 |
Установка дверных ограничителей | ед. | 150 |
Электромонтажные работы | ед.изм | Стоимость |
---|---|---|
Устройство каналов в бетоне | м.пог. | 250 |
Устройство каналов в кирпиче | м.пог. | 150 |
Прокладка провода в готовых каналах/под штукатурку | м.пог. | 100 |
Прокладка провода в гофре | м.пог. | 120 |
Прокладка винипластовых труб (лотков) | м.пог. | 80 |
Установка подрозетников, распаечных коробок в бетоне | ед. | 380 |
Установка подрозетников, распаечных коробок в кирпиче | ед. | 320 |
фальш-стенах | ед. | 210 |
Монтаж розеток, выключателей | точка | 380 |
Монтаж понижающих трансформаторов | ед. | 350 |
Монтаж светильников (точечных) | ед. | 360 |
Монтаж светильников (люминисцентных) | ед. | 370 |
Монтаж защитных автоматов | ед. | 340 |
Монтаж автоматов УЗО | ед. | 570 |
Монтаж вентилятора | ед. | 850 |
Монтаж «теплого пола» DEVI (экранированного) | м.кв. | 760 |
Устройство ниши под распределительный щиток | ед. | 1500 |
Установка распределительного щита | ед. | 2200 |
Прокладка провода в электрокоробе | м. пог. | 150 |
Мы предлагаем услуги с наилучшим соотношением цена - качество, ориентируясь на потребности нашего клиента.
Один из приоритетов нашей работы - долгосрочные отношения.
Мы абсолютно уверены в высочайшем качестве предоставляемых услуг.
Мы ведем свой бизнес честно и открыто, и предлагаем своим партнерам надежный сервис, качество и стабильность.
Наша компания существует длительное время и за это время мы зарекомендовали себя исключительно с положительной стороны!